|
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | VERMEER D80X120 |
||
|---|---|---|---|
| ইঞ্জিন শীতল সিস্টেম | ৩৩ কার্ট |
|---|---|
| জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা | ৬০ গ্যালন |
| গ্রাউন্ড ড্রাইভের গতি | 2.6 mph |
| উচ্চতা | ১১৮" |
| হাইড্রোলিক ট্যাংক ক্ষমতা | ৬০ গ্যালন |
| দৈর্ঘ্য | ৩৪' |
| দৈর্ঘ্য | ২০' |
| ব্র্যান্ড এবং মডেল | জন ডিয়ার ৬০৬৮ |
| নির্মাতার মোট এইচপি রেটিং | ২২৫ এইচপি |
| সর্বাধিক প্রবাহ | ২০০ জিপিএম |
| সর্বাধিক চাপ | ১১০২ পিএসআই |
| সর্বাধিক স্পিন্ডল টর্চ | 12,000 ফুট-পাউন্ড |
| মিনি বাঁক ব্যাসার্ধ | ১.৮' |
| মিন বোরে ব্যাসার্ধ | ৬" |
| পাইপের ব্যাসার্ধ | 3.5" |
| পল্টব্যাক | 80,000 পাউন্ড |
| নামমাত্র ইঞ্জিন RPM | 2৪০০ আরপিএম |
| রড বহন ক্ষমতা | ৩০০' |
| টর্ক | 12,000 ফুট-পাউন্ড |
| প্রকার | ফায়ারস্টিক ২ |
| ওজন | ৩৯০০০ পাউন্ড |
| ওজন | ৩৩১ পাউন্ড |
| পাইপ ও বড় বাক্সের ওজন | ৫৫১২ পাউন্ড |
| পাইপ এবং ছোট বাক্সের ওজন | ৩৪০৬ পাউন্ড |
| প্রস্থ | ৯৩" |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Carrie Yang
টেল: (+86)18930351772