|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশক ড্রিলিং মেশিন,সুনির্দিষ্ট অনুভূমিক দিকনির্দেশক ড্রিল মেশিন,ভূগর্ভস্থ দিকনির্দেশক ড্রিলিং মেশিন |
||
|---|---|---|---|
| 项目 | 单位 | এক্সজেড১০০০এফ |
|---|---|---|
| ইঞ্জিন | - | 康明斯国四 |
| 额定功率 মোট ক্ষমতা | কেডব্লিউ/আর/মিনিট | 242/2100 |
| সর্বাধিক টান শক্তি | কেএন | 1100 |
| সর্বোচ্চ টান গতি | m/min | 45 |
| 扭矩 | N·m | 42000 |
| সর্বোচ্চ ঘূর্ণন গতি | r/min | 120 |
| সর্বোচ্চ প্রবাহ | L/min | 600 |
| সর্বোচ্চ চাপ | এমপিএ | 10 |
| 钻杆 | মিমি × মিমি | φ114/φ102/φ127×6 |
| 起吊 ওজন | t | 2 |
| ঊর্ধ্বগমন শক্তি টার্মিনাল | t•m | 4 |
| 最大入土角 সর্বোচ্চ প্রবেশ ভূমি কোণ | ° | 18 |
| 质量 | t | 20 |
| আকার | মিমি | ১১৬৮০×২৭১০×৩৩০০ |
| নোট | - | নির্বাচনযোগ্যঃ1. বৃদ্ধি শক্তি 2. নিম্ন গতি বড় ঘূর্ণন ঘূর্ণন ঘূর্ণন |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Carrie Yang
টেল: (+86)18930351772